09〜10
戦績表
日付 | 開催 | 大会名 | 参加人数 |
ゼッケン | 枠 | 着順 | 距離 | タイム |
12/08/04/: | London | 第30回五輪 | |
1679 | 24 | 4 | 10000m | 27:32.44 |
12/07/06/20:58 | パリ | Meeting Areva(DL) | 19 |
| 17 | 9 | 5000m | 12:55.79 |
12/06/22/ | Birmingham | 全英選手権 | 25 |
| 24 | 1 | 10000m | 27:02.59 |
12/06/07/20:45 | オスロ | Bislett Games(DL) | 21 |
| 19 | 5 | 5000m | 13:00.54 |
12/06/02/12:50 | Eugene | | 20 |
| 16 | 4 | 5000m | 13:01.48 |
12/05/19/21:29 | Shanghai | (DL) | 17 |
| 13 | 5 | 5000m | 13:13.89 |
12/05/11/21:03 | doha | (DL) | 16 |
| 12 | 7 | 3000m | 7:40.00 |
12/04/15/ | Dublin | クロカン | |
| | 1 | 10000m | 27:49 |
12/01/07/ | エジンバラ | 大国際クロカン | |
| | 11 | 3000m | 9:42 |
11/10/09/19:30 | フローニーゲン | | |
1 | | 2 | 6400m | 17:11 |
11/09/16/19:30 | ブリュッセル | バンダム記念(DL) | 16 |
43 | 14 | 1 | 10000m | 26:43.16 |
11/08/28/19:30 | 大邱 | 第13回世界陸上 | 20 |
365 | 15 | DNF | 10000m | |
10/01/09/: | エジンバラ | 大国際クロカン | |
| | 4 | 9300m | 29:17 |
09/09/12/18:55 | Thessaloniki | Athletics Final | 11 |
39 | 9 | 1 | 3000m | 8:03.79 |
09/09/04/04:25 | ブリュッセル | バンダム記念(GL) | 23 |
| 23 | 1 | 5000m | 12:55.31 |
09/08/28/21:35 | チューリッヒ | ベツログラッセ(GL) | 15 |
| 13 | 1 | 5000m | 12:52.32 |
09/08/23/16:25 | ベルリン | 第12回世界陸上 | 16 |
402 | 4 | 1 | 5000m | 13:17.09 |
09/08/20/18:55 | ベルリン | 第12回世界陸上1組 | 19 |
402 | 10 | 1 | 5000m | 13:19.77 |
09/08/17/20:50 | ベルリン | 第12回世界陸上 | 31 |
402 | 17 | 1 | 10000m | 26:49.57 |
09/07/17/21:05 | パリ | Meeting Areva | 17 |
| 14 | 1 | 3000m | 7.28:64 |
09/07/10/20:22 | ローマ | Golden Gala(GL) | 18 |
1 | 15 | 1 | 5000m | 12:56.23 |
09/07/03/20:15 | オスロ | Bislett Games(GL) | 19 |
1 | 17 | 1 | 5000m | 13:04.87 |
09/06/14/16:10 | ベルリン | DKB-ISTAF(GL) | 18 |
| 16 | 1 | 5000m | 13.00.76 |
09/06/01/17:52 | ヘンゲロ | FBKgame | 14 |
73 | 11 | DNF | 1500m | |
緑色の文字=世界新記録。
青色の文字=大会新記録。
□目次に戻る□
□非公式サイトへ□