07〜09
戦績表
日付 | 開催 | 大会名 | 参加人数 |
ゼッケン | 枠 | 着順 | 距離 | タイム |
08/11/16/ | | | |
| | 3 | 15km | 43:41 |
08/08/31/ | ゲイツヘッド | 英国グランプリ | 18-1 |
| 14 | 1 | 3000m | 7:31.95 |
08/08/29/21:35 | チューリッヒ | (GL) | 14 |
| 12 | 1 | 5000m | 12:50.18 |
08/08/23/21:15 | 北京 | 第29回五輪 | 15 |
1662 | 3 | 1 | 5000m | 12:57.82 |
08/08/20/20:55 | 北京 | 第29回五輪予選3組 | 15 |
1662 | 5 | 3 | 5000m | 13:40.13 |
08/08/17/22:45 | 北京 | 第29回五輪 | 39 |
1662 | 15 | 1 | 10000m | 27:01.17 |
08/06/14/: | ラバト | 第6回国際モハメド大会 | 12 |
1 | | 1 | 5000m | 13:06.38 |
08/06/08/09:30 | ユージーン | プレフォンテーン・クラシック | 15 |
110 | 13 | 1 | 10000m | 26:26.97 |
08/05/24/18:35 | ヘンゲロ | ヘンゲロGP | 22 |
| | 1 | 5000m | 12:58.94 |
08/05/04/16:35 | アディスアベバ | 第16回アフリカ選手権 | 24 |
748 | 24 | 1 | 5000m | 13:49.67 |
08/03/30/14:45 | エジンバラ | 第36回世界クロカン | 188 |
124 | | 1 | 12000m | 34:38 |
08/02/16/15:47 | バーミンガム | | 12 |
| 10 | 1 | 3200i | 8:04.35 |
08/02/09/19:45 | バレンシア | | 17-2 |
| 6 | 1 | 3000i | 7:36.08 |
08/01/12/ | エジンバラ | 大国際クロカン | |
1 | | | 9300x | 27:42 |
07/09/28/ | 上海 | 上海GP | |
21 | 13 | 2 | 1500m | 3:32.35 |
07/09/17/21:31 | ブリュッセル | バンダム記念 | 20 |
| 17 | 1 | 10000m | 26:46.19 |
07/08/27/21:40 | 大阪 | 第11回世界陸上 | 24 |
531 | 20 | 1 | 10000m | 27:05.90 |
07/08/07/21:05 | ストックホルム | DNガラン | 21 |
202 | 19 | 1 | 3000m | 7:25.79 |
07/07/28/22:10 | スペイン | ARAGON GP | 17 |
| 13 | 1 | 5000m | 12:49.53 |
07/07/25/ | モナコ | SGP | 13+3 |
35 | | 1 | 3000m | 7:29.32 |
07/07/15/20:32 | シェフィールド | | 14 |
| 10 | 1 | 3000m | 7:26.69 |
07/05/26/19:40 | ヘンゲロ | 第25回ヘンゲロ大会(GP) | 12 |
2 | 13 | 1 | 3200m | 8:13.51 |
07/03/24/17:20 | モンバサ | 第35回世界クロカン | 163 |
89 | | DNF | 12000x | |
07/02/20/ | ストックホルム | GE Galan Indoor | 13 |
1 | 3:3 | 1 | 3000i | 7:30.51 |
07/02/17/15:50 | バーミンガム | 室内国際競技会 | 8 |
| 6 | 1 | 2000i | 4:49.99 |
07/01/21/ | セルビナ | 第25回大国際クロカン | 10 |
1 | | 1 | 10800x | 31:05 |
07/01/13/ | エジンバラ | 大国際クロカン | 51 |
1 | | 1 | 9300x | 28:14 |
緑色の文字=世界新記録。
青色の文字=大会新記録。
□目次に戻る□
□非公式サイトへ□