20世紀の戦績
戦績表(仮)
日付 | 開催 | 大会名 |
参加人数 | ゼッケン | 枠 | 着順 |
距離 | タイム |
00/12/03/ | Heerenberg | Montferland Run | 15 |
| | 1 | 15km | 43:09 |
00/11/26/ | ティルブルフ | Warandeloop | 1 |
| | 1 | 10000m | 29:31 |
00/11/19/ | Leffrinckoucke | Cross de l’Acier | 5 |
| | 5 | 10350x | 29:42 |
00/10/21/17:35 | サンチャゴ | 世界jr(決勝) | 15 |
232 | 10 | 2 | 5000m | 13:45.42 |
00/10/18/ | サンチャゴ | 世界jr(準決勝) | 10 |
| | 2 | 5000m | 14:15.35 |
00/09/03/ | リエーティ | GP2 | 18 |
| | 3 | 5000m | 13:20.57 |
00/08/23/ | コトブス | | 1 |
| | 1 | 3000m | 7:46.95 |
00/07/10/ | Alger | アフリカ選手権 | |
| | 4 | 5000m | 13:32.37 |
00/06/25/ | ニュルンベルク | Live 2000 | 8 |
| | DNF | 5000m | |
00/06/18/ | インゴルシュタット | | 20 |
| | 4 | 3000m | 7:50.45 |
00/06/11/ | Tartu Sule | | |
| | 1 | 5000m | 13:27.45 |
00/06/03/ | ケルクラーデ | | 18 |
| | 1 | 5000m | 13:24.36 |
00/05/23/ | Nijmegan | Global Athletics Meeting | 3 |
| | 2 | 5000m | 13:37.16 |
00/02/27/ | アディスアベバ | エチオピアjr国際クロカン | 6 |
| | DNS | 8000x | |
00/01/16/ | ブレダ | 国際スプリントクロス | 7 |
| | 7 | 11200x | 34:28 |
00/01/09/ | Zornotza Amorebieta | 第40回国際クロカン | 13 |
| | 13 | 10700x | 34:24 |
99/12/31/ | ゼースト | Sylvesterloop Cross | 3 |
| | 3 | 10400x | 33:29 |
99/12/19/ | ブリュッセル | Iris ロト Crosscup | 16 |
| | 16 | 10500x | 34:02 |
99/07/16/18:40 | ビドゴースチ | 第1回世界ユース | 32 |
150 | 3 | 2 | 3000m | 8:09.89 |
99/03/28/12:50 | Belfast | 第27回世界クロカン(jr) | 154 |
366 | | 9 | 8000x | 26:27 |
99/02/21/ | Addis Ababa | 第27回欧州jrクロカン | 6 |
| | 6 | 8000x | |
99/// | Arsi | アルシ州クロカン大会 | |
| | 1 | xc | A |
98/// | | | |
| | | 3200m | 8:47A |
97/// | アルシ | | |
| | | 800m | 2:10A |
97/// | アルシ | | |
| | | 1600m | 4:25A |
97/// | アルシ | アルシ州・学生クロカン | |
| | 1 | x | |
□目次に戻る□
□非公式サイトへ□